■シャンパーニュ
モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアルN.V | Half¥8,000 Full¥13,500 |
モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル ブリュット | Half¥8,500 Full¥16,000 |
ボランジェ スペシャル キュベ N.V | ¥16,000 |
ペリエ ジュエ ベルエポック 2008 | ¥44,000 |
ドン・ペリニョン 2006 | ¥42,000 |
シャルル エドシック ブラン ド ミレネール 1995 | ¥42,000 |
■スパークリングワイン
ドメーヌ シャンドン ロゼブリュット (オーストラリア) | ¥7,000 |
ラングロワ シャトー ブリュット (フランス) | Half¥4,500 Full¥8,000 |
■白ワイン
シャブリ (フランス) | Half¥4,500 Full¥8,000 |
ムルソー ルーデュモン セレクション 1999(フランス) | ¥15,000 |
コルトン シャルルマーニュ ルイ ラトゥール 2014(フランス) | ¥49,000 |
アルザス マンブール グランクリュ マルセル・ダイス 2011(フランス) | ¥20,000 |
フロッグス リープ カリア シャルドネ 2015 (アメリカ) | ¥12,500 |
TETTA ヴィンヤード シャルドネ 2016(岡山) | ¥9,000 |
■赤ワイン
シャトー ラグランジュ 2013(フランス) | ¥16,000 |
シャトー マルゴー 2011(フランス) | ¥130,000 |
プピーユ(フランス) | Half¥7,000 Full¥13,000 |
ジュヴレ シャンベルタン ドルーアン ラローズ 2011(フランス) | ¥15,000 |
ヴォーヌ ロマネ オーレア ジャンマリーフーリエ V.V 2013(フランス) | ¥35,000 |
サッシカイア 2014(イタリア) | ¥26,000 |
キャンティ クラシコ 2014(イタリア) | ¥9,000 |
ブルネッロ ディ モンタルチーノ 2012(イタリア) | ¥9,000 |
マルケス デ リスカル ティント レゼルバ 2011(スペイン) | ¥8,000 |
アルマヴィーヴァ 2012(チリ) | ¥38,000 |
オーパス ワン 2013(アメリカ) | ¥90,000 |
ロバート モンダヴィ ナパヴァレー カベルネソーヴィニョン 2014(アメリカ) | ¥14,000 |
カレラ ピノノワール セントラル コースト 2015(アメリカ) | ¥13,000 |
※入荷状況により、メニュー内容や食材の産地等が変更になる場合がございます、ご了承ください。
※写真はすべてイメージです。
※表示金額には、サービス料10%・税金が含まれております。