RECOMMENDED COCKTAIL MENU
岡山ジン&トニック | ¥1,600 |
はんなり~日本の伝統美~ | ¥1,400 |
桃翠(とうすい) | ¥1,200 |
果実のカクテル | ¥1,700~ |
果実のカクテル(ノンアルコール) | ¥1,200~ |
CLASSIC COCKTAIL MENU
ジン アンド トニック | ¥1,100 |
ピュアラブ | ¥1,100 |
シンガポールスリング | ¥1,100 |
ブラッディーメアリー | ¥1,100 |
ソルティードッグ | ¥1,100 |
モスコーミュール | ¥1,100 |
モヒート | ¥1,100 |
サイドカー | ¥1,300 |
マンハッタン | ¥1,200 |
マティーニ | ¥1,100 |
ギムレット | ¥1,100 |
マルガリータ | ¥1,100 |
楊貴妃 | ¥1,100 |
スカーレットオハラ | ¥1,100 |
フローズンカクテル各種 | ¥1,600 |
※その他、各種カクテルをご用意致しております。
バーテンダーおまかせカクテルのオーダーも承ります。
NON ALCOHOLIC COCKTAIL MENU
シンデレラ | ¥950 |
フロリダ | ¥950 |
バージンブリーズ | ¥800 |
シャーリーテンプル | ¥800 |
サラトガクーラー | ¥950 |
バージンピニャコラーダ | ¥1,050 |
バージンモヒート | ¥950 |
ローズティーハイボール | ¥800 |
十六夜 | ¥800 |
※入荷状況により、メニュー内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。
※写真はすべてイメージです。
※表示金額には、サービス料10%・税金が含まれております。